
MLB · Blue Jays · C
Alejandro Kirk over 0.5 walks this season
Alejandro Kirk has gone over 0.5 walks in 23 of 70 games this season (33%) — 29 walks in that span. That is tonight's posted line at Fanatics.
2026 season70 gamesTonight's line0.5
over 0.5 walks — hit rate by window
Splits · 2026
Home
0.5 avg
13 of 34 over 0.5
Road
0.3 avg
10 of 36 over 0.5
Game log — Walks · last 70
colored vs over 0.5| Date | Opp | Walks |
|---|---|---|
| Sep 12 | vsBAL | 0 |
| Sep 11 | vsBAL | 2 |
| Sep 9 | @OAK | 1 |
| Sep 8 | @OAK | 0 |
| Sep 7 | @OAK | 0 |
| Sep 5 | @KC | 0 |
| Sep 4 | @KC | 0 |
| Sep 2 | @CLE | 0 |
| Sep 1 | @CLE | 0 |
| Aug 30 | vsSEA | 0 |
| Aug 29 | vsSEA | 0 |
| Aug 27 | vsKC | 0 |
| Aug 26 | vsKC | 0 |
| Aug 25 | vsKC | 0 |
| Aug 23 | @NYY | 0 |
| Aug 22 | @NYY | 1 |
| Aug 21 | @NYY | 2 |
| Aug 20 | @TB | 1 |
| Aug 19 | @TB | 0 |
| Aug 18 | @TB | 0 |
| Aug 16 | vsNYY | 1 |
| Aug 15 | vsNYY | 2 |
| Aug 14 | vsNYY | 1 |
| Aug 12 | vsBOS | 0 |
| Aug 11 | vsBOS | 1 |
| Aug 9 | @PHI | 0 |
| Aug 8 | @PHI | 1 |
| Aug 7 | @PHI | 0 |
| Aug 6 | @CHC | 0 |
| Aug 5 | @HOU | 0 |
| Aug 4 | @HOU | 0 |
| Aug 3 | @HOU | 0 |
| Aug 2 | vsSTL | 0 |
| Aug 1 | vsSTL | 2 |
| Jul 29 | @WSH | 0 |
| Jul 27 | @WSH | 1 |
| Jul 26 | @BOS | 0 |
| Jul 24 | @BOS | 1 |
| Jul 23 | vsTB | 0 |
| Jul 22 | vsTB | 0 |
| Jul 20 | vsTB | 0 |
| Jul 19 | vsCHW | 0 |
| Jul 18 | vsCHW | 1 |
| Jul 17 | vsCHW | 2 |
| Jul 12 | @SD | 1 |
| Jul 11 | @SD | 0 |
| Jul 10 | @SD | 0 |
| Jul 8 | @SF | 1 |
| Jul 6 | @SF | 1 |
| Jul 5 | @SEA | 0 |
| Jul 3 | @SEA | 0 |
| Jul 1 | vsNYM | 2 |
| Jun 30 | vsNYM | 0 |
| Jun 28 | vsTEX | 0 |
| Jun 27 | vsTEX | 0 |
| Jun 26 | vsTEX | 0 |
| Jun 25 | vsTEX | 0 |
| Jun 24 | vsHOU | 0 |
| Jun 22 | vsHOU | 0 |
| Jun 20 | @CHC | 0 |
| Jun 19 | @CHC | 0 |
| Jun 17 | @BOS | 0 |
| Jun 16 | @BOS | 0 |
| Jun 14 | vsNYY | 1 |
| Jun 12 | vsNYY | 1 |
| Apr 3 | @CHW | 0 |
| Apr 1 | vsCOL | 0 |
| Mar 30 | vsCOL | 1 |
| Mar 28 | vsOAK | 1 |
| Mar 27 | vsOAK | 0 |
Opens Alejandro Kirk's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.