MLB · Angels · 3B
Denzer Guzman over 1 total bases this season
Denzer Guzman has gone over 1 total bases in 20 of 68 games this season (29%), averaging 1.2 per game. That is tonight's posted line.
2026 season68 gamesTonight's line1
over 1 total bases — hit rate by window
Splits · 2026
Home
0.9 avg
8 of 34 over 1
Road
1.5 avg
12 of 34 over 1
vs SEA
1 avg
0 of 3 over 1
Game log — Total Bases · last 68
colored vs over 1| Date | Opp | Total Bases |
|---|---|---|
| Sep 14 | vsSEA | 1 |
| Sep 13 | @WSH | 0 |
| Sep 12 | @WSH | 2 |
| Sep 11 | @WSH | 0 |
| Sep 9 | @BOS | 6 |
| Sep 8 | @BOS | 1 |
| Sep 7 | @BOS | 0 |
| Sep 6 | @PIT | 0 |
| Sep 5 | @PIT | 1 |
| Aug 30 | vsPHI | 0 |
| Aug 29 | vsPHI | 1 |
| Aug 28 | vsPHI | 0 |
| Aug 26 | vsCLE | 0 |
| Aug 25 | vsCLE | 2 |
| Aug 24 | vsCLE | 0 |
| Aug 23 | @TEX | 0 |
| Aug 22 | @TEX | 0 |
| Aug 21 | @TEX | 2 |
| Aug 20 | @HOU | 4 |
| Aug 19 | @HOU | 2 |
| Aug 18 | @HOU | 1 |
| Aug 16 | vsKC | 0 |
| Aug 15 | vsKC | 0 |
| Aug 14 | vsKC | 2 |
| Aug 13 | vsTEX | 3 |
| Aug 12 | vsTEX | 1 |
| Aug 10 | vsTEX | 0 |
| Aug 9 | @MIA | 0 |
| Aug 8 | @MIA | 1 |
| Aug 4 | @BAL | 0 |
| Aug 2 | vsMIL | 0 |
| Aug 1 | vsMIL | 1 |
| Jul 31 | vsMIL | 4 |
| Jul 29 | vsHOU | 1 |
| Jul 27 | vsHOU | 0 |
| Jul 26 | @SF | 1 |
| Jul 25 | @SF | 0 |
| Jul 24 | @SF | 1 |
| Jul 20 | vsSTL | 0 |
| Jul 18 | vsDET | 1 |
| Jul 17 | vsDET | 0 |
| Jul 12 | @MIN | 5 |
| Jul 11 | @MIN | 1 |
| Jul 9 | @TEX | 0 |
| Jul 8 | @TEX | 3 |
| Jul 7 | @TEX | 1 |
| Jul 5 | vsBOS | 1 |
| Jul 4 | vsBOS | 1 |
| Jul 3 | vsBOS | 0 |
| Jul 2 | @SEA | 1 |
| Jun 29 | @SEA | 1 |
| Jun 28 | vsOAK | 1 |
| Jun 27 | vsOAK | 3 |
| Jun 26 | vsOAK | 2 |
| Jun 24 | vsBAL | 0 |
| Jun 22 | vsBAL | 0 |
| Jun 21 | @OAK | 5 |
| Jun 20 | @OAK | 4 |
| Jun 19 | @OAK | 4 |
| Jun 18 | @OAK | 0 |
| Jun 17 | @ARI | 2 |
| Jun 16 | @ARI | 2 |
| Jun 15 | @ARI | 1 |
| Jun 14 | vsTB | 1 |
| Jun 13 | vsTB | 2 |
| Jun 12 | vsTB | 3 |
| Jun 9 | vsHOU | 0 |
| Jun 8 | vsHOU | 0 |
Opens Denzer Guzman's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.