MLB · Rangers · C
Elias Diaz under 0.5 home runs this season
Elias Diaz has gone under 0.5 home runs in 63 of 70 games this season (90%) — 7 home runs in that span.
2026 season70 gamesReference line0.5
under 0.5 home runs — hit rate by window
Splits · 2026
Home
0.1 avg
30 of 33 under 0.5
Road
0.1 avg
33 of 37 under 0.5
Game log — Home Runs · last 70
colored vs under 0.5| Date | Opp | Home Runs |
|---|---|---|
| Sep 13 | @ARI | 0 |
| Sep 12 | @ARI | 0 |
| Sep 9 | @SEA | 0 |
| Sep 6 | vsTB | 0 |
| Sep 5 | vsTB | 0 |
| Sep 4 | vsTB | 1 |
| Sep 3 | vsTB | 0 |
| Sep 2 | vsOAK | 0 |
| Sep 1 | vsOAK | 0 |
| Aug 31 | vsOAK | 0 |
| Aug 30 | @MIL | 0 |
| Aug 28 | @MIL | 0 |
| Aug 26 | @CHW | 0 |
| Aug 25 | @CHW | 0 |
| Aug 24 | @CHW | 0 |
| Aug 23 | vsLAA | 1 |
| Aug 21 | vsLAA | 0 |
| Aug 19 | vsWSH | 0 |
| Aug 16 | @OAK | 0 |
| Aug 14 | @OAK | 0 |
| Aug 13 | @LAA | 0 |
| Aug 12 | @LAA | 0 |
| Aug 11 | @LAA | 0 |
| Aug 10 | @LAA | 0 |
| Aug 9 | vsBAL | 0 |
| Aug 7 | vsBAL | 0 |
| Aug 5 | vsSF | 0 |
| Aug 4 | vsSF | 0 |
| Aug 4 | vsSF | 0 |
| Aug 2 | @HOU | 0 |
| Aug 1 | @HOU | 1 |
| Jul 31 | @HOU | 0 |
| Jul 29 | @TB | 0 |
| Jul 27 | vsSEA | 0 |
| Jul 26 | vsSEA | 0 |
| Jul 24 | vsSEA | 0 |
| Jul 22 | vsCHW | 0 |
| Jul 21 | vsCHW | 0 |
| Jul 20 | vsCHW | 0 |
| Jul 17 | @ATL | 0 |
| Jul 12 | vsHOU | 0 |
| Jul 11 | vsHOU | 0 |
| Jul 10 | vsHOU | 0 |
| Jul 8 | vsLAA | 0 |
| Jul 7 | vsLAA | 0 |
| Jul 5 | vsDET | 0 |
| Jul 4 | vsDET | 0 |
| Jul 2 | vsDET | 1 |
| Jul 1 | @CLE | 1 |
| Jun 30 | @CLE | 0 |
| Jun 28 | @TOR | 0 |
| Jun 27 | @TOR | 0 |
| Jun 24 | @MIA | 0 |
| Jun 22 | @MIA | 0 |
| Jun 19 | vsSD | 0 |
| Jun 16 | vsMIN | 0 |
| Jun 15 | vsMIN | 0 |
| Jun 13 | @BOS | 0 |
| Jun 12 | @BOS | 0 |
| Jun 11 | @KC | 0 |
| Jun 10 | @KC | 0 |
| Jun 7 | vsCLE | 0 |
| May 20 | @KC | 1 |
| May 13 | @CHW | 0 |
| May 10 | @KC | 0 |
| May 6 | @KC | 0 |
| Apr 30 | @OAK | 1 |
| Apr 24 | @KC | 0 |
| Apr 20 | @KC | 0 |
| Apr 19 | @NYY | 0 |
Opens Elias Diaz's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.