
MLB · Cardinals · RP
George Soriano over 0.5 earned runs this season
George Soriano has gone over 0.5 earned runs in 22 of 68 games this season (32%) — 31 earned runs in that span.
2026 season68 gamesReference line0.5
over 0.5 earned runs — hit rate by window
Splits · 2026
Home
0.3 avg
8 of 31 over 0.5
Road
0.6 avg
14 of 37 over 0.5
vs SF
1 avg
1 of 2 over 0.5
Game log — Earned Runs · last 68
colored vs over 0.5| Date | Opp | Earned Runs |
|---|---|---|
| Sep 13 | vsCHW | 0 |
| Sep 12 | vsCHW | 0 |
| Sep 9 | @SF | 2 |
| Sep 7 | @SF | 0 |
| Sep 6 | @COL | 0 |
| Sep 3 | @LAD | 0 |
| Sep 2 | @LAD | 2 |
| Aug 27 | vsBAL | 1 |
| Aug 26 | vsBAL | 0 |
| Aug 23 | @PHI | 0 |
| Aug 20 | @CIN | 4 |
| Aug 18 | @CIN | 0 |
| Aug 17 | @CIN | 0 |
| Aug 14 | @CHC | 1 |
| Aug 11 | vsPHI | 0 |
| Aug 9 | vsCOL | 1 |
| Aug 5 | @NYY | 0 |
| Aug 3 | @NYY | 1 |
| Aug 2 | @TOR | 1 |
| Jul 30 | vsCHC | 0 |
| Jul 29 | vsCHC | 0 |
| Jul 26 | vsCIN | 0 |
| Jul 24 | vsCIN | 2 |
| Jul 22 | @LAA | 0 |
| Jul 20 | @LAA | 0 |
| Jul 19 | @ARI | 1 |
| Jul 17 | @ARI | 0 |
| Jul 11 | vsATL | 0 |
| Jul 10 | vsATL | 1 |
| Jul 4 | @CHC | 0 |
| Jul 2 | @ATL | 0 |
| Jun 30 | @ATL | 1 |
| Jun 28 | vsMIA | 0 |
| Jun 26 | vsMIA | 2 |
| Jun 22 | vsARI | 0 |
| Jun 21 | @KC | 0 |
| Jun 19 | @KC | 1 |
| Jun 14 | @MIN | 1 |
| Jun 12 | @MIN | 0 |
| Jun 11 | @NYM | 0 |
| Jun 7 | vsCIN | 1 |
| Jun 6 | vsCIN | 0 |
| Jun 2 | vsTEX | 0 |
| Jun 1 | vsTEX | 0 |
| May 29 | vsCHC | 0 |
| May 23 | @CIN | 0 |
| May 19 | vsPIT | 0 |
| May 16 | vsKC | 1 |
| May 15 | vsKC | 0 |
| May 12 | @OAK | 1 |
| May 10 | @SD | 0 |
| May 7 | @SD | 0 |
| May 4 | vsMIL | 0 |
| May 1 | vsLAD | 0 |
| Apr 29 | @PIT | 0 |
| Apr 27 | @PIT | 0 |
| Apr 25 | vsSEA | 1 |
| Apr 24 | vsSEA | 0 |
| Apr 21 | @MIA | 0 |
| Apr 18 | @HOU | 3 |
| Apr 17 | @HOU | 0 |
| Apr 14 | vsCLE | 0 |
| Apr 12 | vsBOS | 0 |
| Apr 7 | @WSH | 0 |
| Apr 5 | @DET | 1 |
| Apr 3 | @DET | 1 |
| Mar 30 | vsNYM | 0 |
| Mar 29 | vsTB | 0 |
Opens George Soriano's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.