
MLB · Guardians · 3B
Jose Ramirez under 0.5 runs this season
Jose Ramirez has gone under 0.5 runs in 64 of 113 games this season (57%) — 64 runs in that span. That is tonight's posted line at Hard Rock.
2026 season113 gamesTonight's line0.5
under 0.5 runs — hit rate by window
Splits · 2026
Home
0.6 avg
30 of 56 under 0.5
Road
0.5 avg
34 of 57 under 0.5
vs CHW
0.7 avg
2 of 3 under 0.5
Game log — Runs · last 113
colored vs under 0.5| Date | Opp | Runs |
|---|---|---|
| Sep 12 | @MIN | 0 |
| Sep 11 | @MIN | 0 |
| Sep 9 | @BAL | 0 |
| Sep 8 | @BAL | 1 |
| Sep 7 | @BAL | 1 |
| Sep 5 | vsDET | 0 |
| Sep 4 | vsDET | 0 |
| Sep 4 | vsDET | 1 |
| Sep 3 | vsTOR | 0 |
| Sep 2 | vsTOR | 0 |
| Sep 1 | vsTOR | 0 |
| Aug 30 | vsKC | 2 |
| Aug 29 | vsKC | 1 |
| Aug 28 | vsKC | 0 |
| Aug 26 | @LAA | 0 |
| Aug 25 | @LAA | 0 |
| Aug 24 | @LAA | 0 |
| Aug 22 | @COL | 1 |
| Aug 21 | @COL | 0 |
| Aug 20 | vsSF | 1 |
| Aug 19 | vsSF | 0 |
| Aug 18 | vsSF | 2 |
| Aug 16 | vsSD | 0 |
| Aug 15 | vsSD | 1 |
| Aug 13 | @DET | 0 |
| Aug 12 | @DET | 1 |
| Aug 11 | @DET | 0 |
| Aug 9 | @CHW | 0 |
| Aug 8 | @CHW | 0 |
| Aug 7 | @CHW | 2 |
| Aug 6 | vsNYM | 2 |
| Aug 2 | vsARI | 1 |
| Aug 1 | vsARI | 0 |
| Jul 31 | vsARI | 1 |
| Jul 29 | @CIN | 1 |
| Jul 28 | @CIN | 2 |
| Jul 28 | @CIN | 0 |
| Jul 26 | @TB | 0 |
| Jul 25 | @TB | 0 |
| Jul 23 | vsMIN | 0 |
| Jul 22 | vsMIN | 1 |
| Jun 13 | vsDET | 1 |
| Jun 12 | vsDET | 0 |
| Jun 10 | vsNYY | 0 |
| Jun 9 | vsNYY | 1 |
| Jun 8 | vsNYY | 1 |
| Jun 7 | @TEX | 0 |
| Jun 6 | @TEX | 2 |
| Jun 5 | @TEX | 0 |
| Jun 4 | @NYY | 1 |
| Jun 3 | @NYY | 3 |
| Jun 2 | @NYY | 1 |
| May 31 | vsBOS | 1 |
| May 30 | vsBOS | 0 |
| May 29 | vsBOS | 1 |
| May 27 | vsWSH | 0 |
| May 26 | vsWSH | 0 |
| May 25 | vsWSH | 0 |
| May 24 | @PHI | 0 |
| May 23 | @PHI | 0 |
| May 22 | @PHI | 0 |
| May 21 | @DET | 0 |
| May 20 | @DET | 0 |
| May 19 | @DET | 0 |
| May 18 | @DET | 1 |
| May 17 | vsCIN | 2 |
| May 16 | vsCIN | 1 |
| May 15 | vsCIN | 0 |
| May 13 | vsLAA | 1 |
| May 12 | vsLAA | 0 |
| May 11 | vsLAA | 0 |
| May 10 | vsMIN | 0 |
| May 9 | vsMIN | 1 |
| May 8 | vsMIN | 1 |
| May 7 | @KC | 1 |
| May 6 | @KC | 1 |
| May 5 | @KC | 1 |
| May 4 | @KC | 0 |
| May 3 | @OAK | 0 |
| May 2 | @OAK | 1 |
| May 1 | @OAK | 0 |
| Apr 29 | vsTB | 0 |
| Apr 28 | vsTB | 0 |
| Apr 27 | vsTB | 0 |
| Apr 26 | @TOR | 0 |
| Apr 25 | @TOR | 0 |
| Apr 24 | @TOR | 1 |
| Apr 22 | vsHOU | 0 |
| Apr 21 | vsHOU | 2 |
| Apr 20 | vsHOU | 2 |
| Apr 19 | vsBAL | 2 |
| Apr 18 | vsBAL | 0 |
| Apr 17 | vsBAL | 1 |
| Apr 16 | vsBAL | 2 |
| Apr 15 | @STL | 1 |
| Apr 14 | @STL | 2 |
| Apr 13 | @STL | 1 |
| Apr 12 | @ATL | 0 |
| Apr 11 | @ATL | 2 |
| Apr 10 | @ATL | 0 |
| Apr 8 | vsKC | 1 |
| Apr 7 | vsKC | 0 |
| Apr 6 | vsKC | 0 |
| Apr 5 | vsCHC | 0 |
| Apr 5 | vsCHC | 0 |
| Apr 3 | vsCHC | 0 |
| Apr 1 | @LAD | 1 |
| Mar 31 | @LAD | 0 |
| Mar 30 | @LAD | 0 |
| Mar 29 | @SEA | 0 |
| Mar 28 | @SEA | 1 |
| Mar 27 | @SEA | 0 |
| Mar 26 | @SEA | 0 |
Opens Jose Ramirez's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.