MLB · Cubs · 2B
Pedro Ramirez under 0.5 walks this season
Pedro Ramirez has gone under 0.5 walks in 54 of 69 games this season (78%) — 18 walks in that span. That is tonight's posted line at DraftKings.
2026 season69 gamesTonight's line0.5
under 0.5 walks — hit rate by window
Splits · 2026
Home
0.3 avg
27 of 37 under 0.5
Road
0.2 avg
27 of 32 under 0.5
vs ATL
— no games
Game log — Walks · last 69
colored vs under 0.5| Date | Opp | Walks |
|---|---|---|
| Sep 13 | vsPIT | 1 |
| Sep 12 | vsPIT | 0 |
| Sep 11 | vsPIT | 0 |
| Sep 9 | @MIL | 0 |
| Sep 8 | @MIL | 0 |
| Sep 7 | @MIL | 0 |
| Sep 6 | @MIA | 0 |
| Sep 5 | @MIA | 0 |
| Sep 4 | @MIA | 0 |
| Sep 3 | vsMIL | 1 |
| Aug 30 | vsCIN | 0 |
| Aug 29 | vsCIN | 2 |
| Aug 28 | vsCIN | 0 |
| Aug 26 | @ARI | 0 |
| Aug 25 | @ARI | 0 |
| Aug 24 | @ARI | 0 |
| Aug 23 | @SEA | 0 |
| Aug 22 | @SEA | 0 |
| Aug 21 | @SEA | 1 |
| Aug 19 | vsCHW | 1 |
| Aug 18 | vsCHW | 0 |
| Aug 17 | vsCHW | 1 |
| Aug 16 | vsSTL | 0 |
| Aug 15 | vsSTL | 0 |
| Aug 13 | @WSH | 0 |
| Aug 12 | @WSH | 1 |
| Aug 9 | @KC | 0 |
| Aug 8 | @KC | 0 |
| Aug 7 | @KC | 0 |
| Aug 6 | vsTOR | 0 |
| Aug 4 | vsLAD | 0 |
| Aug 3 | vsLAD | 0 |
| Aug 2 | vsNYY | 1 |
| Aug 1 | vsNYY | 1 |
| Jul 31 | vsNYY | 0 |
| Jul 30 | @STL | 0 |
| Jul 29 | @STL | 2 |
| Jul 28 | @STL | 0 |
| Jul 26 | @PIT | 0 |
| Jul 25 | @PIT | 1 |
| Jul 24 | @PIT | 0 |
| Jul 21 | vsDET | 0 |
| Jul 20 | vsDET | 0 |
| Jul 19 | vsMIN | 0 |
| Jul 18 | vsMIN | 1 |
| Jul 12 | @CIN | 1 |
| Jul 5 | vsSTL | 0 |
| Jul 4 | vsSTL | 0 |
| Jul 3 | vsSTL | 0 |
| Jul 1 | vsSD | 0 |
| Jun 28 | @MIL | 0 |
| Jun 25 | @NYM | 0 |
| Jun 24 | @NYM | 0 |
| Jun 24 | @NYM | 0 |
| Jun 20 | vsTOR | 0 |
| Jun 19 | vsTOR | 0 |
| Jun 16 | vsCOL | 0 |
| Jun 15 | vsCOL | 0 |
| Jun 14 | @SF | 0 |
| Jun 13 | @SF | 0 |
| Jun 9 | @COL | 0 |
| Jun 7 | vsSF | 2 |
| Jun 6 | vsSF | 0 |
| Jun 5 | vsSF | 0 |
| Jun 4 | vsOAK | 0 |
| Jun 3 | vsOAK | 0 |
| May 25 | @PIT | 0 |
| May 24 | vsHOU | 1 |
| May 23 | vsHOU | 0 |
Opens Pedro Ramirez's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.