
MLB · Orioles · RP
Rico Garcia under 0.5 strikeouts this season
Rico Garcia has gone under 0.5 strikeouts in 23 of 69 games this season (33%) — 65 strikeouts in that span.
2026 season69 gamesReference line0.5
under 0.5 strikeouts — hit rate by window
Splits · 2026
Home
0.9 avg
11 of 34 under 0.5
Road
1.0 avg
12 of 35 under 0.5
vs NYM
— no games
Game log — Strikeouts · last 69
colored vs under 0.5| Date | Opp | Strikeouts |
|---|---|---|
| Sep 11 | @TOR | 0 |
| Sep 9 | vsCLE | 3 |
| Sep 7 | vsCLE | 0 |
| Sep 5 | vsBOS | 1 |
| Sep 2 | @COL | 1 |
| Aug 31 | @COL | 1 |
| Aug 29 | @OAK | 0 |
| Aug 28 | @OAK | 0 |
| Aug 26 | @STL | 2 |
| Aug 22 | vsTB | 0 |
| Aug 21 | vsTB | 2 |
| Aug 19 | vsNYY | 1 |
| Aug 17 | @TB | 2 |
| Aug 15 | @TB | 0 |
| Aug 14 | @TB | 0 |
| Aug 8 | @TEX | 2 |
| Aug 5 | vsLAA | 0 |
| Aug 4 | vsLAA | 1 |
| Aug 1 | vsPHI | 0 |
| Jul 29 | @DET | 0 |
| Jul 27 | @DET | 2 |
| Jul 25 | vsATL | 1 |
| Jul 24 | vsATL | 2 |
| Jul 19 | @HOU | 1 |
| Jul 18 | @HOU | 0 |
| Jul 12 | vsKC | 0 |
| Jul 10 | vsKC | 1 |
| Jul 8 | vsCHC | 1 |
| Jul 5 | @CIN | 0 |
| Jul 3 | @CIN | 2 |
| Jun 30 | vsCHW | 1 |
| Jun 29 | vsCHW | 0 |
| Jun 27 | vsWSH | 1 |
| Jun 24 | @LAA | 1 |
| Jun 22 | @LAA | 1 |
| Jun 20 | @LAD | 2 |
| Jun 18 | @SEA | 1 |
| Jun 14 | vsSD | 1 |
| Jun 11 | vsSEA | 0 |
| Jun 9 | vsSEA | 0 |
| Jun 7 | @TOR | 1 |
| Jun 2 | @BOS | 2 |
| May 31 | vsTOR | 0 |
| May 29 | vsTOR | 1 |
| May 25 | vsTB | 1 |
| May 22 | vsDET | 1 |
| May 20 | @TB | 0 |
| May 19 | @TB | 1 |
| May 17 | @WSH | 2 |
| May 11 | vsNYY | 2 |
| May 10 | vsOAK | 1 |
| May 6 | @MIA | 1 |
| May 5 | @MIA | 2 |
| May 3 | @NYY | 1 |
| Apr 30 | vsHOU | 0 |
| Apr 28 | vsHOU | 1 |
| Apr 26 | vsBOS | 1 |
| Apr 21 | @KC | 2 |
| Apr 20 | @KC | 1 |
| Apr 17 | @CLE | 0 |
| Apr 14 | vsARI | 2 |
| Apr 13 | vsARI | 0 |
| Apr 11 | vsSF | 1 |
| Apr 8 | @CHW | 2 |
| Apr 6 | @CHW | 1 |
| Apr 4 | @PIT | 0 |
| Apr 3 | @PIT | 0 |
| Mar 30 | vsTEX | 3 |
| Mar 29 | vsMIN | 1 |
Opens Rico Garcia's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.