
MLB · Astros · RP
Steven Okert under 0.5 earned runs this season
Steven Okert has gone under 0.5 earned runs in 56 of 68 games this season (82%) — 16 earned runs in that span.
2026 season68 gamesLast game Aug 31Reference line0.5
under 0.5 earned runs — hit rate by window
Splits · 2026
Home
0.1 avg
31 of 35 under 0.5
Road
0.4 avg
25 of 33 under 0.5
vs KC
0 avg
1 of 1 under 0.5
Game log — Earned Runs · last 68
colored vs under 0.5| Date | Opp | Earned Runs |
|---|---|---|
| Aug 31 | vsCHW | 0 |
| Aug 30 | @NYM | 0 |
| Aug 27 | @NYY | 0 |
| Aug 25 | @NYY | 1 |
| Aug 23 | vsOAK | 1 |
| Aug 21 | vsOAK | 0 |
| Aug 19 | vsLAA | 0 |
| Aug 16 | vsSEA | 0 |
| Aug 14 | vsSEA | 0 |
| Aug 12 | @SF | 0 |
| Aug 10 | @SF | 0 |
| Aug 7 | @SD | 0 |
| Aug 5 | vsTOR | 0 |
| Aug 2 | vsTEX | 1 |
| Aug 1 | vsTEX | 0 |
| Jul 29 | @LAA | 1 |
| Jul 28 | @LAA | 0 |
| Jul 24 | @CHW | 0 |
| Jul 22 | vsMIA | 0 |
| Jul 20 | vsMIA | 0 |
| Jul 18 | vsBAL | 0 |
| Jul 17 | vsBAL | 0 |
| Jul 12 | @TEX | 0 |
| Jul 10 | @TEX | 0 |
| Jul 7 | @WSH | 0 |
| Jul 5 | vsTB | 0 |
| Jul 3 | vsTB | 1 |
| Jun 30 | vsMIN | 0 |
| Jun 28 | @DET | 0 |
| Jun 27 | @DET | 1 |
| Jun 24 | @TOR | 0 |
| Jun 23 | @TOR | 0 |
| Jun 21 | vsCLE | 0 |
| Jun 19 | vsCLE | 0 |
| Jun 16 | vsDET | 0 |
| Jun 15 | vsDET | 0 |
| Jun 12 | @KC | 0 |
| Jun 7 | vsOAK | 0 |
| Jun 4 | vsPIT | 0 |
| Jun 2 | vsPIT | 0 |
| May 29 | vsMIL | 0 |
| May 28 | @TEX | 0 |
| May 25 | @TEX | 0 |
| May 23 | @CHC | 0 |
| May 22 | @CHC | 2 |
| May 19 | @MIN | 0 |
| May 16 | vsTEX | 0 |
| May 13 | vsSEA | 0 |
| May 11 | vsSEA | 0 |
| May 9 | @CIN | 0 |
| May 4 | vsLAD | 1 |
| May 3 | @BOS | 0 |
| Apr 30 | @BAL | 3 |
| Apr 28 | @BAL | 0 |
| Apr 25 | vsNYY | 0 |
| Apr 22 | @CLE | 0 |
| Apr 20 | @CLE | 0 |
| Apr 19 | vsSTL | 0 |
| Apr 17 | vsSTL | 0 |
| Apr 15 | vsCOL | 0 |
| Apr 14 | vsCOL | 0 |
| Apr 11 | @SEA | 1 |
| Apr 10 | @SEA | 0 |
| Apr 7 | @COL | 1 |
| Apr 5 | @OAK | 2 |
| Apr 4 | @OAK | 0 |
| Mar 29 | vsLAA | 0 |
| Mar 27 | vsLAA | 0 |
Opens Steven Okert's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.