
MLB · Blue Jays · RP
Tyler Rogers over 2.5 outs recorded this season
Tyler Rogers has gone over 2.5 outs in 61 of 70 games this season (87%), averaging 2.9 per game.
2026 season70 gamesReference line2.5
over 2.5 outs recorded — hit rate by window
Splits · 2026
Home
3 avg
32 of 36 over 2.5
Road
2.8 avg
29 of 34 over 2.5
vs DET
3 avg
2 of 2 over 2.5
Game log — Outs Recorded · last 70
colored vs over 2.5| Date | Opp | Outs Recorded |
|---|---|---|
| Sep 13 | vsBAL | 3 |
| Sep 12 | vsBAL | 3 |
| Sep 9 | @OAK | 3 |
| Sep 7 | @OAK | 3 |
| Sep 5 | @KC | 3 |
| Sep 3 | @CLE | 3 |
| Aug 29 | vsSEA | 2 |
| Aug 26 | vsKC | 2 |
| Aug 25 | vsKC | 3 |
| Aug 22 | @NYY | 3 |
| Aug 19 | @TB | 3 |
| Aug 15 | vsNYY | 3 |
| Aug 14 | vsNYY | 4 |
| Aug 12 | vsBOS | 3 |
| Aug 10 | vsBOS | 3 |
| Aug 9 | @PHI | 3 |
| Aug 7 | @PHI | 3 |
| Aug 5 | @HOU | 3 |
| Aug 3 | @HOU | 3 |
| Aug 1 | vsSTL | 3 |
| Jul 29 | @WSH | 1 |
| Jul 27 | @WSH | 3 |
| Jul 23 | vsTB | 3 |
| Jul 22 | vsTB | 3 |
| Jul 18 | vsCHW | 3 |
| Jul 12 | @SD | 3 |
| Jul 10 | @SD | 3 |
| Jul 8 | @SF | 3 |
| Jul 5 | @SEA | 3 |
| Jun 29 | vsNYM | 3 |
| Jun 27 | vsTEX | 3 |
| Jun 23 | vsHOU | 3 |
| Jun 22 | vsHOU | 3 |
| Jun 19 | @CHC | 2 |
| Jun 17 | @BOS | 3 |
| Jun 16 | @BOS | 3 |
| Jun 13 | vsNYY | 3 |
| Jun 12 | vsNYY | 3 |
| Jun 10 | vsPHI | 3 |
| Jun 7 | vsBAL | 4 |
| Jun 6 | vsBAL | 3 |
| Jun 4 | @ATL | 3 |
| May 30 | @BAL | 3 |
| May 28 | @BAL | 2 |
| May 27 | vsMIA | 3 |
| May 25 | vsMIA | 2 |
| May 21 | @NYY | 3 |
| May 20 | @NYY | 3 |
| May 17 | @DET | 3 |
| May 16 | @DET | 3 |
| May 13 | vsTB | 2 |
| May 12 | vsTB | 3 |
| May 9 | vsLAA | 3 |
| May 5 | @TB | 1 |
| May 1 | @MIN | 3 |
| Apr 28 | vsBOS | 3 |
| Apr 26 | vsCLE | 3 |
| Apr 25 | vsCLE | 3 |
| Apr 21 | @LAA | 3 |
| Apr 20 | @LAA | 2 |
| Apr 18 | @ARI | 3 |
| Apr 15 | @MIL | 3 |
| Apr 14 | @MIL | 3 |
| Apr 12 | vsMIN | 3 |
| Apr 8 | vsLAD | 5 |
| Apr 3 | @CHW | 3 |
| Apr 1 | vsCOL | 3 |
| Mar 30 | vsCOL | 3 |
| Mar 28 | vsOAK | 3 |
| Mar 27 | vsOAK | 3 |
Opens Tyler Rogers's page with this question loaded — every book's price on it, the chart, tonight's lens.