2026-27 season
NBA standings
Records, form, point differential and the division races. Pick a team for its schedule, roster and props.
Atlantic
PHI leads BOS by 0.5 games
| Team | W | L | Pct | Diff | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers76ers | 4 | 1 | .800 | +17 | W1 | |
2 Boston CelticsCeltics | 3 | 1 | .750 | +32 | W3 | |
3 Toronto RaptorsRaptors | 3 | 1 | .750 | +60 | W1 | |
4 New York KnicksKnicks | 2 | 3 | .400 | +1 | W2 | |
5 Brooklyn NetsNets | 0 | 4 | .000 | −39 | L4 |
Central
DET leads CLE by 1 game
| Team | W | L | Pct | Diff | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Detroit PistonsPistons | 4 | 1 | .800 | +32 | W1 | |
2 Cleveland CavaliersCavaliers | 3 | 2 | .600 | +5 | L1 | |
3 Indiana PacersPacers | 2 | 3 | .400 | +1 | L2 | |
4 Chicago BullsBulls | 1 | 4 | .200 | −81 | L3 | |
5 Milwaukee BucksBucks | 1 | 4 | .200 | −54 | L1 |
Southeast
CHA leads ATL by 0.5 games
| Team | W | L | Pct | Diff | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Charlotte HornetsHornets | 3 | 2 | .600 | −36 | L1 | |
2 Atlanta HawksHawks | 3 | 3 | .500 | +28 | W1 | |
3 Washington WizardsWizards | 2 | 3 | .400 | −11 | L2 | |
4 Orlando MagicMagic | 1 | 3 | .250 | −50 | L1 | |
5 Miami HeatHeat | 1 | 4 | .200 | −39 | W1 |
Northwest
OKC leads POR by 0.5 games
| Team | W | L | Pct | Diff | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oklahoma City ThunderThunder | 4 | 1 | .800 | +18 | L1 | |
2 Portland Trail BlazersTrail Blazers | 3 | 1 | .750 | +35 | L1 | |
3 Minnesota TimberwolvesTimberwolves | 3 | 2 | .600 | +63 | L2 | |
4 Denver NuggetsNuggets | 2 | 2 | .500 | −13 | W1 | |
5 Utah JazzJazz | 1 | 4 | .200 | −39 | L3 |
Pacific
LAL leads GSW by 2 games
| Team | W | L | Pct | Diff | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles LakersLakers | 4 | 1 | .800 | +48 | W1 | |
2 Golden State WarriorsWarriors | 2 | 3 | .400 | −9 | W2 | |
3 Phoenix SunsSuns | 1 | 2 | .333 | −43 | L1 | |
4 LA ClippersClippers | 1 | 3 | .250 | −6 | L3 | |
5 Sacramento KingsKings | 0 | 5 | .000 | −83 | L5 |
Southwest
HOU and MEM share the lead
| Team | W | L | Pct | Diff | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Houston RocketsRockets | 5 | 0 | 1.000 | +71 | W5 | |
2 Memphis GrizzliesGrizzlies | 5 | 0 | 1.000 | +60 | W5 | |
3 San Antonio SpursSpurs | 3 | 2 | .600 | +33 | W3 | |
4 Dallas MavericksMavericks | 3 | 2 | .600 | +10 | W2 | |
5 New Orleans PelicansPelicans | 1 | 4 | .200 | −11 | W1 |
East
| Team | W | L | Pct | GB | Diff | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Detroit PistonsPistons | 4 | 1 | .800 | — | +32 | W1 | |
2 Philadelphia 76ers76ers | 4 | 1 | .800 | — | +17 | W1 | |
3 Boston CelticsCeltics | 3 | 1 | .750 | 0.5 | +32 | W3 | |
4 Toronto RaptorsRaptors | 3 | 1 | .750 | 0.5 | +60 | W1 | |
5 Charlotte HornetsHornets | 3 | 2 | .600 | 1 | −36 | L1 | |
6 Cleveland CavaliersCavaliers | 3 | 2 | .600 | 1 | +5 | L1 | |
7 Atlanta HawksHawks | 3 | 3 | .500 | 1.5 | +28 | W1 | |
8 New York KnicksKnicks | 2 | 3 | .400 | 2 | +1 | W2 | |
9 Washington WizardsWizards | 2 | 3 | .400 | 2 | −11 | L2 | |
10 Indiana PacersPacers | 2 | 3 | .400 | 2 | +1 | L2 | |
11 Orlando MagicMagic | 1 | 3 | .250 | 2.5 | −50 | L1 | |
12 Chicago BullsBulls | 1 | 4 | .200 | 3 | −81 | L3 | |
13 Miami HeatHeat | 1 | 4 | .200 | 3 | −39 | W1 | |
14 Milwaukee BucksBucks | 1 | 4 | .200 | 3 | −54 | L1 | |
15 Brooklyn NetsNets | 0 | 4 | .000 | 3.5 | −39 | L4 |
West
| Team | W | L | Pct | GB | Diff | Strk | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Houston RocketsRockets | 5 | 0 | 1.000 | — | +71 | W5 | |
2 Memphis GrizzliesGrizzlies | 5 | 0 | 1.000 | — | +60 | W5 | |
3 Oklahoma City ThunderThunder | 4 | 1 | .800 | 1 | +18 | L1 | |
4 Los Angeles LakersLakers | 4 | 1 | .800 | 1 | +48 | W1 | |
5 Portland Trail BlazersTrail Blazers | 3 | 1 | .750 | 1.5 | +35 | L1 | |
6 San Antonio SpursSpurs | 3 | 2 | .600 | 2 | +33 | W3 | |
7 Dallas MavericksMavericks | 3 | 2 | .600 | 2 | +10 | W2 | |
8 Minnesota TimberwolvesTimberwolves | 3 | 2 | .600 | 2 | +63 | L2 | |
9 Denver NuggetsNuggets | 2 | 2 | .500 | 2.5 | −13 | W1 | |
10 Golden State WarriorsWarriors | 2 | 3 | .400 | 3 | −9 | W2 | |
11 Phoenix SunsSuns | 1 | 2 | .333 | 3 | −43 | L1 | |
12 LA ClippersClippers | 1 | 3 | .250 | 3.5 | −6 | L3 | |
13 Utah JazzJazz | 1 | 4 | .200 | 4 | −39 | L3 | |
14 New Orleans PelicansPelicans | 1 | 4 | .200 | 4 | −11 | W1 | |
15 Sacramento KingsKings | 0 | 5 | .000 | 5 | −83 | L5 |
- Records count every final through Oct 29.
- Toughest remaining schedule ranks the average point-differential rank of the opponents still to play, from our own finals — a fact about the schedule, not a forecast.
- Order within a group is win pct, then the NBA's own tiebreakers, worked out from the same finals. Places are the regular-season standings; play-in results do not change them.





























